<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>程序界 &#187; 大数据</title>
	<atom:link href="http://chengxu.org/category/bigdata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chengxu.org</link>
	<description>关注互联网最新资讯，最新技术趋势</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 06:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>大数据时代企业腾飞的利器：接入一套高效的外部数据系统来辅助决策</title>
		<link>http://chengxu.org/p/594.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/594.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 07:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[首页]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2022/01/微信图片_20220108154228.png"><img src="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2022/01/微信图片_20220108154228.png" alt="" title="微信图片_20220108154228" width="715" height="437" class="alignnone size-full wp-image-599" /></a>
   外部数据（本企业之外的数据，第三方数据）可用于提高整体业务绩效。当然，首先，这一步骤最关键的就是深入的数据挖掘，已经如何更有效的利益和管理这些数据。
   外部数据数据量每年都在增加。随着获取数据的方式，变得越来越简单，成本越来越低，规模较小的企业也越来越容易进行。数据相关的应用也越来越[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/594.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好马还需要配好鞍-现代化数据体系架构是企业在大数据时代取胜的关键</title>
		<link>http://chengxu.org/p/590.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/590.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[首页]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[随着世界经济变得更加复杂和相互交织，全球生成、存储和使用的数据量呈指数级增长，到2021年已达到惊人的59 ZB。因此，采用能够应对不断增长的数据量的现代数据体系结构是当今企业的竞争需要。
   对于大多数场景来说，数据体系结构的演变在很大程度上受到运营和业务需求变化的指导。然而，数据架构中一些常[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/590.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>细说互联网大数据时代蕴藏的创业机会</title>
		<link>http://chengxu.org/p/365.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/365.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 15:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[云存储]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>
		<category><![CDATA[电商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/09/2231765.jpeg"><img src="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/09/2231765-300x187.jpg" alt="" title="2231765" width="300" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-366" /></a>


编者按：60秒钟，Flicker上会有3125张照片上传，Facebook上新发布70万条信息，YouTube有200万次观赏。图片、声音、文字以及这背后用户的习惯和轨迹构成了互联网上的数据资源，大数据时代迎面袭来。

用户的消费习惯、兴趣爱好、关系网络以及整个互联网的趋势、潮流都将[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/365.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>盛大游戏高管再变动：董事长兼CEO谭群钊离职</title>
		<link>http://chengxu.org/p/342.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/342.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 03:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tangaowen</dc:creator>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-343" src="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/08/666-300x286.jpg" alt="" width="300" height="286" />

来源: 新浪科技

&#160;

8月24日凌晨消息，盛大游戏(Nasdaq:GAME)再次出现高管变动，担任董事长兼CEO的盛大元老谭群钊即将离职，接任者尚未确定。据信陈天桥将加强对这一“现金牛”业务的直接干预，而盛大游戏管理架构也将进一步调整。

陈天桥口中正在经历上市后“[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360搜索被指偷来的“市场第二”</title>
		<link>http://chengxu.org/p/328.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/328.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linchenguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[周鸿祎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[近日，自360推出综合搜索的消息后，“五天内360搜索成为国内第二大搜索引擎”的观点迅速在网络流传。不过，其真实性迅速得到业内专业人士及专业机构 的反驳。 “360已经占领市场份额10%这样的说法并不准确。据我们自身的调研数据不是这样的。”8月23日，DCCI互联网数据中心创始人胡延平接受央视新闻频[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>疑似PPS代理公司声明曝光：曾讨论收购PPTV</title>
		<link>http://chengxu.org/p/316.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/316.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 03:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tangaowen</dc:creator>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[以下文章转载自 Donews

<img class="alignnone size-medium wp-image-317" src="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/08/333-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" />

24日下午，DoNews收到自称PPS网络电视代理公司发来的声明，称PPS网络电视曾经委托专业财务顾问公司就收购PPTV事宜进行谈判和评估。

目前，该声明的真实性尚未得到证实。（完）

<strong>附邮件全文：</strong>

尊敬的媒体朋友，你好：

近日，网上[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网谣传盛大游戏，盛大在线将打包被360收购，良知网友诅咒造谣者：造谣死全家</title>
		<link>http://chengxu.org/p/304.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/304.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 17:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[今天的一条微博，被转发上千次，3000多条评论，后被新浪标为不实微博。

<a href="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/08/QQ20120825-1.png"><img src="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/08/QQ20120825-1-300x91.png" alt="" title="QQ20120825-1" width="300" height="91" class="alignnone size-medium wp-image-305" /></a>

做为前盛大员工，对此种谣言表示十分遗憾，据说博主也是前盛大员工，很难想象一个员工会这样造谣自己曾经的雇主。如果是玩笑，有点无趣，如果是为博出位，有点低级，任何企业都有高潮低谷，何况是日息万变的互联网，但每一个it从[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/304.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谁为京东苏宁的价格战埋单？</title>
		<link>http://chengxu.org/p/296.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/296.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 03:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tangaowen</dc:creator>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-297" src="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/08/72464020-272x300.jpg" alt="" width="272" height="300" />

以下文章属于转载，作者/马光远

&#160;

8月14日，京东商城CEO刘强东微博“叫号”苏宁，声称“京东大家电三年内零毛利”“京东大家电价格绝对比国美苏宁门店低10%……”此举引来苏宁易购执行副总裁李斌第一时间强势回应，同时，没有被京东点名的国美电器也加入了战团。至此，这场由京[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/296.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>硅谷创业公司出奇招，直接用函数作为招聘广告的标题</title>
		<link>http://chengxu.org/p/287.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/287.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 02:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tangaowen</dc:creator>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-288" src="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/08/53436caejw1dw50oafhmbj-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" />

<em>创业公司缺乏品牌知名度，招聘广告常常会淹没在茫茫的广告海洋中，无法引起有效关注。硅谷一家公司招聘Python工程师的广告，直接用lambda 函数作为标题，在众多招聘帖中鹤立鸡群，非常吸引眼球。这里有知道答案的工程师朋友吗？</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/287.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>传雅虎CEO梅耶尔要为每位员工配备iPhone</title>
		<link>http://chengxu.org/p/280.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/280.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 02:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tangaowen</dc:creator>
				<category><![CDATA[大数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-283" src="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/08/59183920gw1dw5804dwv0j1-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" />

<em>梅耶尔最近打算用公司的现金为每一位员工配备iPhone。此次为公司全员配备iPhone的举措将提振公司士气，并且加强公司内部员工手机的操作一致性。消息人士称，此举对于梅耶尔来说，花费不过是几百万美元，但产生的效果将远远超出这些。</em>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/280.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
