<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>程序界 &#187; qq</title>
	<atom:link href="http://chengxu.org/tag/qq/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chengxu.org</link>
	<description>关注互联网最新资讯，最新技术趋势</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 06:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>腾讯刘炽平：页游与社交游戏市场占有率超30%</title>
		<link>http://chengxu.org/p/261.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/261.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 16:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业动态]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/08/116829729.jpg"><img src="http://chengxu.org/wp-content/uploads/2012/08/116829729-300x200.jpg" alt="" title="116829729" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-262" /></a>
8月16日消息，腾讯公司周三公布2012年第二季度及上半年综合业绩。财报显示，腾讯上半年总收入为人民币201.751亿元。腾讯第二季度总收入为人民币105.272亿元，网络游戏收入达到人民币55.647亿元。财报发布后，腾讯CEO马化腾、总裁刘炽平、首席财务官罗硕瀚、首席战略官詹姆斯·米歇尔(J[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>张小龙谈移动互联网产品设计原则</title>
		<link>http://chengxu.org/p/138.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/138.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 14:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linchenguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业动态]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[微信]]></category>
		<category><![CDATA[移动互联网]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[2012年7月24日下午14：20---23：30，我应邀参加了《腾讯大讲堂》的特别讲座，由微信之父张小龙主讲《微信背后的产品观》。张小龙 的讲演长达8小时20分，是我此生参加过的最漫长讲座。腾讯为此开设17个分会场，同步直播讲座，参加者超过1700人。晚上19：10分听众晚 餐，20：30继续进行[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>引爆大社交价值？SNS发展迎来新拐点</title>
		<link>http://chengxu.org/p/135.html</link>
		<comments>http://chengxu.org/p/135.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 15:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linchenguang</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业动态]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chengxu.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[【TechWeb报道】SNS的发展成就了Facebook，也引来全世界的追逐者；而在中国，SNS的领跑者却是一个沉默的巨人。2005 年，QQ空间在一个“小窝”里诞生（当时QQ空间主打的概念是小窝）。这时候Web2.0概念刚刚开始兴起。经历过大浪淘沙，7年后，QQ空间以近5.8 亿的活跃用户成为中国[......]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chengxu.org/p/135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
